OSI七层模型与TCP/IP总结-创新互联
OSI(Open Systerm Interconnection)开放系统互连基本参考系统
层数 让客户满意是我们工作的目标,不断超越客户的期望值来自于我们对这个行业的热爱。我们立志把好的技术通过有效、简单的方式提供给客户,将通过不懈努力成为客户在信息化领域值得信任、有价值的长期合作伙伴,公司提供的服务项目有:域名注册、网页空间、营销软件、网站建设、安泽网站维护、网站推广。 | 名称 | 负责内容 |
1 | 物理层 | 负责定义设备的物理特性和电器特性 |
2 | 数据链路层 | 因为第二层的下层是实体的定义,上层则是软件封装的定义,所以第二层又分为了两个子层进行数据转换操 1.在偏硬件介质部分,主要负责的是MAC (Madia Access Control),该子层的数据单位为MAC数据帧,MAC是网络接口设备所能处理的主要数据包裹,这也是最终被物理层编码成比特流的数据,最常使用以太网协议 2.偏向于软件的部分则是由逻辑连接层(Logical Link Control LLC)所控制,主要在多任务处理来自上层的数据包和数据并转成MAC的格式,负责工作包括信息交换、流量控制、失误问题的处理等。 |
3 | 网络层 | 定义计算机之间的连接建立、终止与维持等,数据包的传输路径选择等 |
4 | 传输层 | 定义发送端和接收端的连接技术(如TCP、UDP技术),同时包括了该技术的数据包格式、数据包的发送、流程的控制、传输过程的侦测检查与重新传送等 |
5 | 会话层 | 定义两个地址之间的连接信道的连接与中断,建立、管理和中止程序之间的会话 |
6 | 表示层 | 定义网络服务(或程序)之间的数据格式的转换,包括数据加密也是在这个层次上完成的 |
7 | 应用层 | 定义应用程序如何进入该层的沟通接口,将数据接收或发送给应用程序,并最终展示给用户 |
TCP/IP
OSI | 对应 | TCP/IP | 协议 |
应用层 表示层 会话层 | 应用层 | HTTP、FTP、SMTP、POP3、NFS、SSH | |
传输层 | 传输层 | TCP、UDP | |
网络层 | 网络层 | IP、ICMP | |
数据链路层 物理层 | 网络接口层 | LAN:Ethernet,Token Rain WAN:Modem,ISDN,Serial |
TCP/IP并不一定单指TCP和IP两个具体的协议,往往表示因特网所使用的整个TCP/IP协议族
IP
作用:用来标识一个节点的网络地址(在一定的范围内,唯一标识一个网络设备)
地址组成:点分十进制
——一共32个二进制位数组成
——表示为4个十进制树,以.隔开
IP地址分类
类型 | IP第一个字节中前面bit | 区间 | 默认子网掩码 | 私有地址 |
A | 0 | 0-127 | 255.0.0.0 | 10.0.0.0-10.255.255.255 |
B | 01 | 128-191 | 255.255.0.0 | 172.16.0.0-172.31.255.255 |
C | 110 | 192-223 | 255.255.255.0 | 192.168.0.0-192.168.255.255 |
D | 1110 | 224-239 | 无 | 239.0.0.0-239.255.255.255 |
E | 1111 | 240-255 | 实验室保留使用 |
127.0.0.0-127.255.255.255 本机测试地址
0和127开头的地址不可以直接配置在设备上
子网掩码:用来把IP地址划分为网络地址和主机地址,必须与IP地址成对出现
特殊IP地址
1.网络地址(网络ID)
-作用:代表一个范围/区域,不代表任何设备
-定义:IP地址中主机位,全为0,该IP称为网络地址
2.广播地址
-作用:代表一个范围/区域中的所有设备
-定义:IP地址中主机位,全为1,该IP称为广播地址
3.私有地址:免费、可重复使用、但不能上网,适用于局域网,通过网关才能连接Internet
公有地址:也称公网地址,属于广域网,适用于Internet
IP地址浪费
解决方案:1.私有地址
2.子网划分
3.IPv6
另外有需要云服务器可以了解下创新互联scvps.cn,海内外云服务器15元起步,三天无理由+7*72小时售后在线,公司持有idc许可证,提供“云服务器、裸金属服务器、高防服务器、香港服务器、美国服务器、虚拟主机、免备案服务器”等云主机租用服务以及企业上云的综合解决方案,具有“安全稳定、简单易用、服务可用性高、性价比高”等特点与优势,专为企业上云打造定制,能够满足用户丰富、多元化的应用场景需求。
当前名称:OSI七层模型与TCP/IP总结-创新互联
分享地址:http://scyanting.com/article/csgocc.html