常见下载速率
运营商常用宽带为测网速单位 创新互联是一家专注于网站制作、做网站与策划设计,玉树网站建设哪家好?创新互联做网站,专注于网站建设十年,网设计领域的专业建站公司;建站业务涵盖:玉树等地区。玉树做网站价格咨询:18980820575 | 用户使用中常见的测网速单位 | ||||
宽带业务 | 下行速率 | 上行速率 | 理论最大下载速率 | 理论最大上载速率 | 常见下载速率 |
512K | 512 kbps | 128 kbps | 64 KB/S | 16 KB/S | 38~64 KB/S |
1M | 1024 kbps | 256 kbps | 128 KB/S | 32 KB/S | 77~128 KB/S |
2M | 2048 kbps | 256 kbps | 256 KB/S | 32 KB/S | 154~256 KB/S |
4M | 4096 kbps | 512 kbps | 512 KB/S | 64 KB/S | 307~512 KB/S |
6M | 6144 kbps | 768 kbps | 768 KB/S | 96 KB/S | 461~768 KB/S |
8M | 8192 kbps | 1024 kbps | 1024 KB/S (1 MB/S) | 128 KB/S | 614~1024 KB/S |
10M | 10240 kbps | 1024 kbps | 1280 KB/S (1.25MB/S) | 128 KB/S | 768~1280 KB/S |
12M | 12288 kbps | 1024 kbps | 1536 KB/S (1.5MB/S) | 128 KB/S | 922~1536 KB/S |
20M | 20480 kbps | 2048 kbps | 2560 KB/S (2.5MB/S) | 256 KB/S | 1536~2560 KB/S |
100M | 102400 kbps | 2048 kbps | 12800 KB/S (12.5MB/S) | 256 KB/S | 7680~12800 KB/S |
上行速率指的是上行最高可达速率,下行速率指的是下行最高可达速率,常用统计单位是比特(bit) / 秒(bps), 1Mbps=1024kbps, 1kbps=1024bps, 1比特(bit)表示一个二进制位。
这里的速率值如2M是指为为用户提供的带宽数值,单位是bps(调制速率),而当用户从浏览器下载时的速率显示是Byte(字节)/s(秒)。1Byte/s=8bps。比如下载显示是200KByte/s时,其实已经达到了1600Kbps的速度,在实际的网络环境中,除去各种因线路原因引起的衰耗,到达群英在线网速测试的测速网站的速度满足常见下载速率,说明您的网速是正常的.
当前名称:常见下载速率
标题链接:http://scyanting.com/article/gejhjg.html